Descripción
Cámara Hikvision DS-2CE16C0T-IR especificaciones técnicas: | ||
---|---|---|
Sensor de imagen: | | | Sensor de imagen CMOS 1MP |
Sistema de señal: | | | PAL / NTSC |
Píxeles efectivos: | | | 1296 (H) x732 (V) |
Min. Iluminación: | | | 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR |
Tiempo de obturación: | | | 1/25 (1/30) s a 1 / 50,000 s |
Lente: | | | 3.6 mm (2.8 mm, 6 mm opcional), ángulo de visión: 70.9 ° (3.6 mm), 92 ° (2.8 mm), 56.7 ° (6 mm) |
Montura del lente: | | | M12 |
Rango de ajuste: | | | Pan: 0 – 360 °, Inclinación: 0 – 180 °, Rotación: 0 – 360 ° |
Día y noche: | | | Filtro de corte IR con detector magnético |
Velocidad de fotogramas de vídeo: | | | 720p @ 25fps / 720p @ 30fps |
Salida de video HD: | | | 1 salida analógica de alta definición |
Sincronización: | | | Sincronización interna |
Relación S / N: | | | Más de 62 dB |
General | ||
Condiciones de operación: | | | -40 ° C – 60 ° C (-40 ° F – 140 ° F) Humedad 90% o menos (sin condensación) |
Fuente de alimentación: | | | 12 VDC ± 15% |
El consumo de energía: | | | Max. 4W |
Prueba del clima: | | | IP66 |
Rango IR: | | | Hasta 20 m |
Dimensión: | | | Φ70 × 149.5 mm (Φ2.76 «× 5.89») |
Peso: | | | 280 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.